Bijgewerkt 10 maanden geleden

Cruise in het westelijke Caribisch gebied vanuit Tampa aan boord van het schip Radiance of the Seas met bezoeken aan de Verenigde Staten en Mexico gedurende 5 dagen

451€ 1.670€ (-73%)

Details van de cruise

Ga op een 5-daags cruise-avontuur in het westelijke deel van de Cariben. Vertrek vanuit Tampa aan boord van het schip Radiance of the Seas. Tijdens je reis krijg je de kans om verschillende betoverende bestemmingen in de Verenigde Staten en Mexico te verkennen.

Hutprijzen

De prijs van de cruise bovenaan de pagina (451€) is de prijs per persoon in een tweepersoonshut. Voor de totale hutkosten, vermenigvuldig deze prijs met twee. Alle daaropvolgende prijzen zijn voor de gehele hut en vereisen geen extra vermenigvuldiging.

Alle prijzen op deze website zijn indicatief en vormen geen openbare aanbieding. Neem contact op met de dienstverlener voor exacte prijsinformatie.

Prijs van een eenpersoonshut

CruisedatumBinnenhutHut met raamBalkonhutLuxe hut
29/11/2023 - 05/12/2023 1.360€ 1.630€ 2.240€ -
30/11/2023 - 04/12/2023 800€ 1.020€ 1.370€ -
13/12/2023 - 19/12/2023 1.450€ 1.650€ 1.960€ 2.540€
14/12/2023 - 18/12/2023 820€ 1.010€ 1.330€ -
01/01/2024 - 07/01/2024 2.270€ 2.450€ 2.780€ 4.140€
02/01/2024 - 06/01/2024 1.310€ 1.480€ 1.650€ 3.180€
10/01/2024 - 16/01/2024 1.350€ 1.640€ 1.890€ 2.120€
11/01/2024 - 15/01/2024 1.160€ 1.040€ 1.970€ 2.680€
24/01/2024 - 30/01/2024 1.460€ 1.650€ 2.560€ 3.110€
25/01/2024 - 29/01/2024 850€ 1.040€ 2.030€ 2.690€
07/02/2024 - 13/02/2024 1.570€ 1.570€ 2.210€ 4.420€
08/02/2024 - 12/02/2024 950€ 1.280€ 1.590€ 3.800€
21/02/2024 - 27/02/2024 1.930€ 2.160€ 2.440€ 4.280€
22/02/2024 - 26/02/2024 1.310€ 1.550€ 1.830€ 3.670€
03/04/2024 - 09/04/2024 1.580€ 1.750€ 2.050€ 3.360€
04/04/2024 - 08/04/2024 950€ 1.120€ 1.420€ 2.730€

Prijs van een tweepersoonshut

CruisedatumBinnenhutHut met raamBalkonhutLuxe hut
29/11/2023 - 05/12/2023 2.070€ 2.340€ 2.980€ -
30/11/2023 - 04/12/2023 910€ 1.130€ 1.490€ -
13/12/2023 - 19/12/2023 2.200€ 2.390€ 2.710€ 3.290€
14/12/2023 - 18/12/2023 930€ 1.130€ 1.440€ -
01/01/2024 - 07/01/2024 3.340€ 3.520€ 4.340€ 5.230€
02/01/2024 - 06/01/2024 1.420€ 1.590€ 1.760€ 3.310€
10/01/2024 - 16/01/2024 2.170€ 2.360€ 3.160€ 3.850€
11/01/2024 - 15/01/2024 1.280€ 1.140€ 2.110€ 2.830€
24/01/2024 - 30/01/2024 2.170€ 2.360€ 3.300€ 4.050€
25/01/2024 - 29/01/2024 950€ 1.140€ 2.160€ 2.830€
07/02/2024 - 13/02/2024 2.310€ 2.290€ 2.950€ 5.200€
08/02/2024 - 12/02/2024 1.070€ 1.400€ 1.710€ 3.960€
21/02/2024 - 27/02/2024 2.670€ 2.890€ 3.170€ 5.040€
22/02/2024 - 26/02/2024 1.450€ 1.670€ 1.940€ 3.820€
03/04/2024 - 09/04/2024 2.250€ 2.340€ 2.680€ 3.210€
04/04/2024 - 08/04/2024 1.060€ 1.230€ 1.530€ 2.880€

Prijs van een hut voor twee volwassenen met één kind

CruisedatumBinnenhutHut met raamBalkonhutLuxe hut
29/11/2023 - 05/12/2023 2.070€ 2.340€ - -
30/11/2023 - 04/12/2023 910€ 1.130€ 1.490€ -
13/12/2023 - 19/12/2023 - 2.390€ 2.710€ 3.290€
14/12/2023 - 18/12/2023 930€ 1.130€ 1.440€ -
01/01/2024 - 07/01/2024 3.340€ 3.520€ 4.340€ 5.230€
02/01/2024 - 06/01/2024 1.410€ 1.590€ 2.410€ 3.310€
10/01/2024 - 16/01/2024 2.170€ 2.370€ 3.160€ 3.850€
11/01/2024 - 15/01/2024 1.280€ 1.140€ 2.110€ 2.820€
24/01/2024 - 30/01/2024 2.170€ 2.370€ 3.300€ 4.050€
25/01/2024 - 29/01/2024 950€ 1.140€ 2.160€ 2.820€
07/02/2024 - 13/02/2024 2.310€ 2.640€ 2.950€ 5.200€
08/02/2024 - 12/02/2024 1.070€ 1.410€ 1.710€ 3.960€
21/02/2024 - 27/02/2024 2.670€ 2.890€ 3.170€ 5.040€
22/02/2024 - 26/02/2024 1.450€ 1.670€ 1.940€ 3.820€
03/04/2024 - 09/04/2024 2.250€ 2.340€ 2.670€ 3.210€
04/04/2024 - 08/04/2024 1.060€ 1.230€ 1.530€ 2.880€

Prijs van een hut voor twee volwassenen met twee kinderen

CruisedatumBinnenhutHut met raamBalkonhutLuxe hut
29/11/2023 - 05/12/2023 2.070€ 2.340€ - -
30/11/2023 - 04/12/2023 900€ 1.120€ 1.480€ -
13/12/2023 - 19/12/2023 - 2.390€ 2.700€ 3.280€
14/12/2023 - 18/12/2023 930€ 1.120€ 1.440€ -
01/01/2024 - 07/01/2024 3.340€ 3.520€ 4.340€ 5.230€
02/01/2024 - 06/01/2024 1.420€ 1.590€ 2.410€ 3.300€
10/01/2024 - 16/01/2024 2.170€ 2.360€ 3.160€ 3.850€
11/01/2024 - 15/01/2024 1.280€ 1.140€ 2.110€ 2.820€
24/01/2024 - 30/01/2024 2.170€ 2.360€ 3.300€ 4.050€
25/01/2024 - 29/01/2024 950€ 1.140€ 2.160€ 2.820€
07/02/2024 - 13/02/2024 2.310€ 2.640€ 2.950€ 5.200€
08/02/2024 - 12/02/2024 1.070€ 1.400€ 1.710€ 3.960€
21/02/2024 - 27/02/2024 2.670€ 2.890€ 3.160€ 5.040€
22/02/2024 - 26/02/2024 1.440€ 1.660€ 1.940€ 3.820€
03/04/2024 - 09/04/2024 2.250€ 2.340€ 2.680€ 3.210€
04/04/2024 - 08/04/2024 1.060€ 1.220€ 1.530€ 2.880€

Cruiseroute

Dag 1: . Vertrektijd: 16:00.

Dag 2: dag op zee.

Dag 3: . Aankomsttijd: 07:00. Vertrektijd: 18:00. Verblijfstijd in de haven: 11 uur.

Dag 4: dag op zee.

Dag 5: . Aankomsttijd: 07:00.